完整30轮联赛赛程安排,支持按轮次筛选查看详细对阵信息
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/14 | 19:35 | 北京国安 | 2-1 | 上海海港 | 工体 |
| 06/15 | 15:30 | 山东泰山 | VS | 成都蓉城 | 奥体 |
| 06/15 | 19:35 | 武汉三镇 | 3-2 | 浙江队 | 武汉体育 |
| 06/16 | 15:30 | 长春亚泰 | VS | 天津津门虎 | 长春体育 |
| 06/16 | 19:35 | 上海申花 | VS | 青岛海牛 | 虹口 |
实时更新2024赛季中超联赛积分排名,包含胜平负、进失球等详细数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 12 | +20 | 35 |
| 2 | 北京国安 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 3 | 山东泰山 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 11 | +15 | 31 |
| 4 | 成都蓉城 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 15 | +9 | 30 |
| 5 | 上海申花 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 13 | +9 | 28 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 25 |
| 7 | 武汉三镇 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 19 | +4 | 24 |
| 8 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | +1 | 22 |
2024赛季中超联赛全部参赛球队介绍,了解各队阵容实力与近期状态
拥有奥斯卡、武磊等国脚级球员,攻击火力联赛最强
老牌豪门底蕴深厚,主场氛围全国顶级
青训体系完善,外援配置均衡稳定
西部足球旗帜,主场上座率屡创新高
老牌劲旅焕发新生,年轻球员成长迅速
技术流打法鲜明,中场控制力出色
升班马变身争冠力量,外援实力突出
防守反击打法成熟,整体配合默契
关于中超比赛直播观看、赛程查询等热门问题解答